Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 06:01
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.05.2012 06:01 11,8 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O-SO 112 ° 6,4 kts (2 Bft)
19.05.2012 05:56 11,9 °C 37 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O 90 ° 5,2 kts (2 Bft)
19.05.2012 05:51 12,1 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:46 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:41 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 10,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:36 12,2 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:31 11,9 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 9,3 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:26 11,7 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 4,3 kts (2 Bft)
19.05.2012 05:21 11,6 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 05:16 11,8 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:11 12,1 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 8,2 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:06 12,3 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) NO 45 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 05:01 12,6 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 8,2 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:56 12,9 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) NO 45 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:51 13,1 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O 90 ° 10,9 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:46 12,9 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) O 90 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:41 12,8 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:36 12,6 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 04:31 12,7 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 10,3 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:26 12,7 °C 36 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O 90 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:21 12,5 °C 36 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 10,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:16 12,3 °C 36 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O 90 ° 5,2 kts (2 Bft)
19.05.2012 04:11 12,3 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 9,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:06 12,3 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) NO 45 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:01 12,3 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 11,7 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:56 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:51 12,3 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) NO 45 ° 10,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:46 12,5 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:41 12,5 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) NO 45 ° 10,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:36 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:31 12,2 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) NO 45 ° 13,2 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:26 12,1 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:21 12,2 °C 37 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 10,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:16 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) NO 45 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:11 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 8,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:06 12,6 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 5,2 kts (2 Bft)
19.05.2012 03:01 12,6 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:56 12,4 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:51 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:46 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:41 12,3 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 6,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:36 12,5 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) NO 45 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:31 12,8 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O 90 ° 8,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:26 12,7 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O 90 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:21 12,4 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) O 90 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:16 11,8 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) O-NO 68 ° 4,3 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:11 11,8 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O 90 ° 3,3 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:06 11,8 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O 90 ° 2,5 kts (1 Bft)
19.05.2012 02:01 11,9 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) O 90 ° 3,7 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:56 12,0 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O 90 ° 2,5 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:51 12,1 °C 36 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) O 90 ° 4,5 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:46 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O 90 ° 3,5 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:41 12,3 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O 90 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:36 12,3 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) O 90 ° 5,2 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:31 12,2 °C 36 % 1015,5 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) O 90 ° 4,9 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:26 12,0 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O 90 ° 3,5 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:21 11,9 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O 90 ° 5,1 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:16 11,9 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) O 90 ° 2,5 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:11 11,9 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) O 90 ° 3,1 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:06 11,9 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) O 90 ° 2,5 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:01 12,0 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) O 90 ° 3,7 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:21 00:01 01:51 - 00:06 - - 00:01
Minimum _ 11,6 °C 36 % 1015,3 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,4 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 00:36 06:01 00:01 04:46 - - 03:31
Maximum _ 13,4 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 mm 7,8 kts
O (3 Bft)
- - 13,2 kts
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 36 % 1015,4 hPa #0,0 mm 2,8 kts (1 Bft) O-NO - 6,5 kts (2 Bft)