Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 06:06
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.05.2012 06:06 13,6 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 06:01 13,5 °C 64 % 1016,5 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 8,2 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:56 13,6 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N 0 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:51 13,6 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) NO 45 ° 15,2 kts (5 Bft)
19.05.2012 05:46 13,5 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) W-NW 292 ° 14,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:41 13,5 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 11,1 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:36 13,5 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N 0 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:31 13,6 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 13,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:26 13,8 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:21 13,9 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N 0 ° 12,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:16 13,9 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:11 13,9 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 9,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:06 13,8 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:01 13,7 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:56 13,8 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N 0 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:51 13,8 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N 0 ° 9,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:46 13,9 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:41 13,9 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 8,2 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:36 13,8 °C 63 % 1016,5 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:31 13,8 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:26 13,8 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:21 13,9 °C 62 % 1016,5 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 9,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:16 13,9 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N 0 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:11 13,8 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:06 13,7 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:01 13,6 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 9,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:56 13,6 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:51 13,7 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:46 13,8 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:41 13,9 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N 0 ° 12,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:36 13,8 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:31 13,8 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 13,4 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:26 13,8 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:21 13,8 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) NO 45 ° 12,4 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:16 13,9 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:11 14,0 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 10,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:06 14,1 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 03:01 14,2 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 9,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:56 14,1 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 02:51 14,1 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 8,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:46 14,1 °C 62 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:41 14,1 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:36 14,1 °C 63 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NO 22 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:31 14,1 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 9,9 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:26 14,1 °C 63 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:21 14,0 °C 64 % 1016,4 hPa 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 11,7 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:16 14,0 °C 64 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:11 13,9 °C 64 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) NO 45 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:06 13,9 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,8 kts (1 Bft) N 0 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:01 13,9 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N 0 ° 10,3 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:56 13,8 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NW 338 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:51 13,8 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 9,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:46 13,8 °C 66 % 1016,5 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 7,8 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:41 13,7 °C 66 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 7,0 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:36 13,6 °C 67 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) NO 45 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:31 13,6 °C 68 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) NO 45 ° 7,4 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:26 13,4 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 6,0 kts (2 Bft)
19.05.2012 01:21 13,5 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NO 22 ° 2,2 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:16 13,6 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NO 22 ° 1,7 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:11 13,6 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NO 22 ° 1,9 kts (1 Bft)
19.05.2012 01:06 13,7 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N-NO 22 ° 1,7 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:06 02:46 03:36 - 00:01 - - 00:26
Minimum _ 13,3 °C 62 % 1016,2 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,8 kts (1 Bft)
_ Max-Zeit 03:01 00:01 00:01 00:01 05:41 - - 05:51
Maximum _ 14,2 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 mm 8,7 kts
N-NO (3 Bft)
- - 15,2 kts
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 65 % 1016,4 hPa #0,0 mm 2,9 kts (1 Bft) N-NO - 8,2 kts (3 Bft)