Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 06:06
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Wind Richtung Richtung Windböen
19.05.2012 06:06 11,7 °C 72 % 1017,3 hPa 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 14,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 06:01 11,7 °C 72 % 1017,3 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 16,7 kts (5 Bft)
19.05.2012 05:56 11,6 °C 73 % 1017,2 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 14,8 kts (5 Bft)
19.05.2012 05:51 11,6 °C 72 % 1017,2 hPa 11,3 kts (4 Bft) N-NO 22 ° 11,7 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:46 11,6 °C 72 % 1017,3 hPa 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 05:41 11,7 °C 72 % 1017,2 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:36 11,8 °C 72 % 1017,2 hPa 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:31 11,8 °C 72 % 1017,2 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:26 11,7 °C 72 % 1017,2 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:21 11,7 °C 72 % 1017,3 hPa 8,7 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:16 11,7 °C 72 % 1017,3 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:11 11,6 °C 72 % 1017,2 hPa 9,5 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 14,6 kts (5 Bft)
19.05.2012 05:06 11,4 °C 73 % 1017,3 hPa 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 14,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 05:01 11,3 °C 73 % 1017,3 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 8,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:56 11,3 °C 73 % 1017,4 hPa 2,5 kts (1 Bft) N 0 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:51 11,4 °C 73 % 1017,4 hPa 2,5 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 10,1 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:46 11,4 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 04:41 11,6 °C 72 % 1017,5 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,1 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:36 11,7 °C 72 % 1017,5 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:31 11,8 °C 71 % 1017,4 hPa 3,5 kts (2 Bft) N 0 ° 15,2 kts (5 Bft)
19.05.2012 04:26 12,0 °C 70 % 1017,4 hPa 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 14,8 kts (5 Bft)
19.05.2012 04:21 11,9 °C 70 % 1017,3 hPa 12,3 kts (4 Bft) N 0 ° 15,3 kts (5 Bft)
19.05.2012 04:16 12,1 °C 69 % 1017,3 hPa 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 14,8 kts (5 Bft)
19.05.2012 04:11 12,2 °C 69 % 1017,3 hPa 11,3 kts (4 Bft) N-NO 22 ° 16,1 kts (5 Bft)
19.05.2012 04:06 11,9 °C 71 % 1017,2 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 04:01 12,1 °C 70 % 1017,2 hPa 2,5 kts (1 Bft) N 0 ° 13,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:56 12,1 °C 70 % 1017,2 hPa 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:51 12,0 °C 70 % 1017,2 hPa 3,5 kts (2 Bft) N 0 ° 14,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:46 11,9 °C 71 % 1017,2 hPa 7,0 kts (3 Bft) N-NW 338 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:41 11,8 °C 72 % 1017,3 hPa 9,5 kts (3 Bft) N 0 ° 13,8 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:36 11,8 °C 72 % 1017,3 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:31 11,8 °C 72 % 1017,4 hPa 7,0 kts (3 Bft) N-NW 338 ° 11,4 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:26 11,7 °C 72 % 1017,3 hPa 3,5 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:21 11,7 °C 73 % 1017,4 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NW 338 ° 12,9 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:16 11,8 °C 73 % 1017,4 hPa 4,3 kts (2 Bft) N 0 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:11 11,8 °C 73 % 1017,4 hPa 4,3 kts (2 Bft) N 0 ° 14,2 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:06 11,7 °C 73 % 1017,3 hPa 3,5 kts (2 Bft) N 0 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 03:01 11,7 °C 73 % 1017,4 hPa 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 11,9 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:56 11,7 °C 73 % 1017,5 hPa 8,7 kts (3 Bft) N 0 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:51 11,7 °C 73 % 1017,5 hPa 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 9,9 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:46 11,7 °C 75 % 1017,4 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:41 11,7 °C 75 % 1017,4 hPa 4,3 kts (2 Bft) N 0 ° 13,2 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:36 11,7 °C 76 % 1017,4 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 13,0 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:31 11,3 °C 77 % 1017,4 hPa 10,5 kts (3 Bft) N 0 ° 14,2 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:26 11,7 °C 75 % 1017,4 hPa 9,5 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:21 11,8 °C 75 % 1017,5 hPa 10,5 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 12,4 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:16 11,9 °C 74 % 1017,4 hPa 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 02:11 11,8 °C 75 % 1017,5 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:06 11,8 °C 76 % 1017,4 hPa 8,7 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 12,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 02:01 11,8 °C 75 % 1017,5 hPa 7,0 kts (3 Bft) NO 45 ° 12,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:56 11,8 °C 75 % 1017,5 hPa 5,2 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 10,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:51 11,8 °C 76 % 1017,5 hPa 8,7 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 11,7 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:46 11,9 °C 75 % 1017,5 hPa 7,0 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:41 12,1 °C 74 % 1017,5 hPa 8,7 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 11,4 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:36 12,0 °C 75 % 1017,5 hPa 7,0 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 9,5 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:31 12,3 °C 74 % 1017,5 hPa 4,3 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 11,9 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:26 12,3 °C 73 % 1017,5 hPa 7,8 kts (3 Bft) N 0 ° 11,3 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:21 12,3 °C 72 % 1017,4 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO 22 ° 12,6 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:16 12,3 °C 73 % 1017,5 hPa 7,8 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 8,7 kts (3 Bft)
19.05.2012 01:11 12,3 °C 72 % 1017,4 hPa 5,2 kts (2 Bft) N 0 ° 11,9 kts (4 Bft)
19.05.2012 01:06 12,3 °C 72 % 1017,5 hPa 7,0 kts (3 Bft) N-NO 22 ° 10,5 kts (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:31 04:11 03:46 04:46 - - 00:01
Minimum _ 11,3 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 kts (0 Bft) - - 1,0 kts (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:01 02:31 00:11 04:21 - - 06:01
Maximum _ 12,9 °C 77 % 1017,6 hPa 12,3 kts
N (4 Bft)
- - 16,7 kts
N-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 73 % 1017,4 hPa 6,0 kts (2 Bft) N-NO - 11,5 kts (4 Bft)