Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.04.2015 15:07
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
07.04.2015 15:07 14,7 °C 35 % 1027,6 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) S-SW 202 °
07.04.2015 15:01 14,6 °C 31 % 1027,6 hPa 0,0 mm 6,1 kts (2 Bft) SW 225 °
07.04.2015 14:57 14,6 °C 25 % 1027,7 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) SW 225 °
07.04.2015 14:52 14,6 °C 40 % 1027,6 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) S-SW 202 °
07.04.2015 14:47 14,8 °C 33 % 1027,7 hPa 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) S-SW 202 °
07.04.2015 14:42 14,4 °C 22 % 1027,8 hPa 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) SW 225 °
07.04.2015 14:37 14,1 °C 26 % 1027,7 hPa 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) W-SW 248 °
07.04.2015 14:32 13,7 °C 34 % 1027,7 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) SW 225 °
07.04.2015 14:26 13,4 °C 31 % 1027,9 hPa 0,0 mm 6,1 kts (2 Bft) S-SW 202 °
07.04.2015 14:22 12,8 °C 36 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) S-SO 158 °
07.04.2015 14:17 12,4 °C 54 % 1028,0 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) S 180 °
07.04.2015 14:12 12,6 °C 49 % 1028,0 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) O 90 °
07.04.2015 14:07 12,6 °C 47 % 1027,9 hPa 0,0 mm 10,4 kts (3 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 14:02 12,4 °C 40 % 1027,8 hPa 0,0 mm 13,9 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:57 12,4 °C 52 % 1027,8 hPa 0,0 mm 8,7 kts (3 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:52 12,4 °C 44 % 1027,9 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:46 12,2 °C 47 % 1028,0 hPa 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) NO 45 °
07.04.2015 13:41 12,4 °C 44 % 1027,8 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:36 12,2 °C 49 % 1027,8 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:32 12,1 °C 48 % 1027,9 hPa 0,0 mm 14,8 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:27 12,1 °C 50 % 1028,0 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:22 12,2 °C 45 % 1028,1 hPa 0,0 mm 11,3 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:17 12,1 °C 45 % 1028,1 hPa 0,0 mm 12,1 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:12 12,0 °C 45 % 1028,2 hPa 0,0 mm 13,0 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:06 11,9 °C 48 % 1028,2 hPa 0,0 mm 14,8 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 13:01 11,8 °C 43 % 1028,1 hPa 0,0 mm 17,4 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:57 11,8 °C 47 % 1028,2 hPa 0,0 mm 14,8 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:52 11,7 °C 44 % 1028,2 hPa 0,0 mm 16,5 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:47 11,7 °C 48 % 1028,4 hPa 0,0 mm 15,7 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:42 11,7 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 mm 13,9 kts (4 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:36 11,6 °C 47 % 1028,5 hPa 0,0 mm 18,3 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:32 11,4 °C 52 % 1028,6 hPa 0,0 mm 16,5 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:27 11,5 °C 49 % 1028,6 hPa 0,0 mm 20,8 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:22 11,5 °C 49 % 1028,6 hPa 0,0 mm 18,3 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:17 11,4 °C 46 % 1028,7 hPa 0,0 mm 19,1 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:12 11,4 °C 50 % 1028,7 hPa 0,0 mm 15,7 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:06 11,3 °C 49 % 1028,7 hPa 0,0 mm 19,1 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 12:02 11,2 °C 49 % 1028,8 hPa 0,0 mm 17,4 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:57 11,2 °C 47 % 1028,9 hPa 0,0 mm 18,3 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:52 11,2 °C 45 % 1028,9 hPa 0,0 mm 17,4 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:47 11,2 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 mm 21,7 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:42 11,2 °C 44 % 1028,9 hPa 0,0 mm 24,4 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:37 11,2 °C 42 % 1029,0 hPa 0,0 mm 19,1 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:32 11,1 °C 43 % 1028,9 hPa 0,0 mm 21,7 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:27 11,1 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 mm 20,8 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:22 10,9 °C 47 % 1028,8 hPa 0,0 mm 22,6 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:17 10,9 °C 40 % 1028,9 hPa 0,0 mm 24,4 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:12 10,9 °C 40 % 1028,9 hPa 0,0 mm 26,1 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:07 10,7 °C 42 % 1028,9 hPa 0,0 mm 24,4 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 11:02 10,7 °C 44 % 1028,9 hPa 0,0 mm 21,7 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:52 10,7 °C 44 % 1028,9 hPa 0,0 mm 26,9 kts (7 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:47 10,6 °C 40 % 1029,1 hPa 0,0 mm 25,2 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:42 10,4 °C 43 % 1029,0 hPa 0,0 mm 27,8 kts (7 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:37 10,4 °C 43 % 1029,0 hPa 0,0 mm 29,5 kts (7 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:32 10,2 °C 43 % 1029,0 hPa 0,0 mm 25,2 kts (6 Bft) NO 45 °
07.04.2015 10:27 10,1 °C 48 % 1029,0 hPa 0,0 mm 20,0 kts (5 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:22 10,1 °C 45 % 1028,9 hPa 0,0 mm 20,8 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:17 10,0 °C 46 % 1028,8 hPa 0,0 mm 26,9 kts (7 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:12 10,0 °C 45 % 1028,9 hPa 0,0 mm 19,1 kts (5 Bft) NO 45 °
07.04.2015 10:07 9,9 °C 46 % 1028,9 hPa 0,0 mm 22,6 kts (6 Bft) O-NO 68 °
07.04.2015 10:02 9,8 °C 47 % 1028,9 hPa 0,0 mm 27,8 kts (7 Bft) NO 45 °
_ Min-Zeit 03:06 14:42 00:02 - 03:06 - -
Minimum _ 8,3 °C 22 % 1024,2 hPa - 3,5 kts (2 Bft) - -
_ Max-Zeit 14:47 07:41 09:56 00:02 10:37 - -
Maximum _ 14,8 °C 57 % 1029,1 hPa 0,0 mm 29,5 kts
O-NO (7 Bft)
- -
Durchschnitt _ 10,1 °C 42 % 1027,1 hPa #0,0 mm 15,8 kts (5 Bft) O-NO -