Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 06:00
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
19.05.2012 06:00 11,3 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:50 11,2 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:40 11,3 °C 69 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:30 11,3 °C 69 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:20 11,3 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:10 11,3 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 05:00 11,1 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:50 10,9 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:40 10,9 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:35 11,1 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:25 11,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:15 11,2 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:05 11,3 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 04:00 11,3 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:49 11,6 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:40 11,6 °C 69 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:30 11,7 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:20 11,6 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:15 11,6 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 03:05 11,6 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:55 11,8 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:45 11,6 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:35 11,6 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:30 11,6 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:15 11,9 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 02:05 12,2 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:55 12,3 °C 70 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:45 12,4 °C 68 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:35 12,4 °C 69 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:30 12,4 °C 69 % 1016,4 hPa 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:20 12,4 °C 70 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:10 12,3 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 01:00 12,1 °C 73 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:55 12,1 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:45 12,4 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:35 12,4 °C 73 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:25 12,5 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:15 12,6 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
19.05.2012 00:05 12,6 °C 70 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:40 01:45 00:05 - 00:05 - - 00:05
Minimum _ 10,9 °C 68 % 1016,2 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:05 00:45 01:10 00:05 01:30 - - 00:05
Maximum _ 12,6 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 mm 1,7 kts
N (1 Bft)
- - 0,0 kts
N (0 Bft)
Durchschnitt _ 11,7 °C 71 % 1016,3 hPa #0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) N - 0,0 kts (0 Bft)