Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.03.2010 23:48
Datum Zeit Temp. Feuchtigkeit Wind Richtung Richtung
10.03.2010 23:48 3,5 °C 69 % 4,5 kts (2 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:46 3,4 °C 69 % 4,5 kts (2 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:44 3,5 °C 69 % 5,6 kts (2 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:42 3,5 °C 69 % 3,6 kts (2 Bft) SO±22.5° 140 °
10.03.2010 23:40 3,5 °C 69 % 5,5 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
10.03.2010 23:38 3,5 °C 68 % 5,5 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
10.03.2010 23:36 3,5 °C 68 % 6,5 kts (2 Bft) S-SO 150 °
10.03.2010 23:34 3,6 °C 68 % 7,6 kts (3 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:32 3,6 °C 68 % 7,2 kts (3 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:30 3,6 °C 68 % 7,2 kts (3 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:28 3,6 °C 68 % 5,5 kts (2 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:26 3,6 °C 68 % 5,7 kts (2 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:24 3,6 °C 68 % 5,7 kts (2 Bft) SO 145 °
10.03.2010 23:22 3,6 °C 69 % 5,7 kts (2 Bft) S-SO 150 °
10.03.2010 23:19 3,6 °C 69 % 5,7 kts (2 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:17 3,6 °C 69 % 5,8 kts (2 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:16 3,6 °C 69 % 5,8 kts (2 Bft) SO±22.5° 145 °
10.03.2010 23:14 3,6 °C 69 % 7,3 kts (3 Bft) SO±22.5° 140 °
10.03.2010 23:12 3,6 °C 69 % 6,5 kts (2 Bft) SO±22.5° 130 °
10.03.2010 23:10 3,6 °C 68 % 6,8 kts (3 Bft) SO±22.5° 140 °
10.03.2010 23:08 3,7 °C 68 % 6,8 kts (3 Bft) SO±22.5° 140 °
_ Min-Zeit 03:05 12:53 00:01 - -
Minimum _ 2,4 °C 44 % 0,0 kts (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 12:59 23:12 14:21 - -
Maximum _ 8,2 °C 69 % 16,6 kts
S-SO (5 Bft)
- -
Durchschnitt _ 4,7 °C 52 % 3,9 kts (2 Bft) SO -