Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.10.2023 18:10
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.10.2023 18:10 23,6 °C 21,1 °C 66 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 kts (3 Bft) SO 145 ° 16,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:09 23,6 °C 21,1 °C 66 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 kts (3 Bft) SO 140 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 18:08 23,6 °C 21,1 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 kts (4 Bft) S-SO 150 ° 17,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:07 23,6 °C 21,1 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 kts (3 Bft) SO 142 ° 17,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:06 23,6 °C 21,1 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 kts (3 Bft) O-SO 119 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:05 23,6 °C 21,1 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 kts (3 Bft) SO 134 ° 15,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:04 23,6 °C 21,1 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 kts (3 Bft) SO 145 ° 18,8 kts (5 Bft)
04.10.2023 18:03 23,7 °C 21,1 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) O-SO 122 ° 10,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 18:02 23,7 °C 21,1 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) SO 129 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 18:01 23,7 °C 21,1 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 kts (3 Bft) SO 143 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 18:00 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 kts (3 Bft) SO 124 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:59 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 kts (3 Bft) SO 140 ° 10,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:58 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 kts (3 Bft) SO 144 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:57 23,8 °C 21,1 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 kts (3 Bft) SO 143 ° 15,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:56 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 kts (4 Bft) S-SO 150 ° 25,0 kts (6 Bft)
04.10.2023 17:55 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 kts (3 Bft) S-SO 148 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:54 23,8 °C 21,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) S-SO 148 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:53 23,8 °C 21,1 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) SO 144 ° 6,3 kts (2 Bft)
04.10.2023 17:52 23,9 °C 21,1 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 kts (3 Bft) SO 146 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:51 23,9 °C 21,1 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 kts (3 Bft) O-SO 119 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:50 23,9 °C 21,1 °C 64 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 kts (3 Bft) S-SO 152 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:49 24,0 °C 21,1 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 kts (3 Bft) S-SO 148 ° 16,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:48 24,0 °C 21,1 °C 65 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) S-SO 148 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:47 24,1 °C 21,1 °C 65 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) S-SO 149 ° 4,2 kts (2 Bft)
04.10.2023 17:46 24,1 °C 21,1 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) S-SO 153 ° 8,3 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:45 24,1 °C 21,1 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 kts (2 Bft) S-SO 157 ° 9,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:44 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 kts (3 Bft) S 170 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:43 24,2 °C 21,1 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 kts (2 Bft) S-SO 151 ° 9,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:42 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 kts (3 Bft) S-SO 148 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:41 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 kts (3 Bft) S 172 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:40 24,2 °C 21,7 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 kts (3 Bft) S-SO 149 ° 10,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:39 24,2 °C 21,7 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 kts (3 Bft) S-SO 161 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:38 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 kts (3 Bft) S-SO 153 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:37 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 kts (3 Bft) SO 138 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:36 24,2 °C 21,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 kts (2 Bft) S-SO 151 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:35 24,2 °C 21,7 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 kts (3 Bft) S-SO 162 ° 16,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:34 24,2 °C 21,7 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 kts (2 Bft) S-SO 164 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:33 24,3 °C 21,7 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 kts (2 Bft) S-SO 156 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:32 24,3 °C 21,7 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 kts (3 Bft) S-SO 155 ° 17,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:31 24,3 °C 21,7 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 kts (3 Bft) S-SO 148 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:30 24,3 °C 21,7 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 kts (2 Bft) S-SO 148 ° 10,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:29 24,3 °C 21,7 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) S-SO 150 ° 9,4 kts (3 Bft)
04.10.2023 17:28 24,4 °C 21,1 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 kts (3 Bft) S-SO 157 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:27 24,4 °C 21,1 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 kts (3 Bft) S-SO 160 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:26 24,4 °C 21,1 °C 63 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 kts (3 Bft) SO 146 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:25 24,4 °C 21,7 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 kts (3 Bft) S-SO 156 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:24 24,5 °C 21,1 °C 62 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 kts (3 Bft) SO 144 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:23 24,5 °C 21,1 °C 63 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 kts (3 Bft) SO 143 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:22 24,6 °C 21,1 °C 63 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 kts (2 Bft) SO 144 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:21 24,6 °C 21,7 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 kts (2 Bft) S-SO 147 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:20 24,6 °C 21,7 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 kts (3 Bft) S-SO 153 ° 14,6 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:19 24,6 °C 21,7 °C 62 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 kts (3 Bft) S-SO 161 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:18 24,7 °C 21,7 °C 61 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 kts (3 Bft) S-SO 164 ° 12,5 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:17 24,7 °C 21,7 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 kts (3 Bft) SO 130 ° 15,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:16 24,7 °C 21,1 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 kts (3 Bft) S-SO 149 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:15 24,7 °C 21,7 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 kts (3 Bft) S-SO 155 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:14 24,8 °C 21,7 °C 62 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 kts (3 Bft) SO 143 ° 15,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:13 24,8 °C 21,7 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 kts (3 Bft) SO 145 ° 15,7 kts (5 Bft)
04.10.2023 17:12 24,8 °C 21,7 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 kts (2 Bft) S-SO 148 ° 11,4 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:11 24,8 °C 21,7 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 kts (3 Bft) S-SO 150 ° 13,6 kts (4 Bft)
04.10.2023 17:10 24,8 °C 21,7 °C 61 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 kts (3 Bft) S-SO 148 ° 15,7 kts (5 Bft)
_ Min-Zeit 06:47 06:42 15:17 16:38 - 00:00 - - 00:00
Minimum _ 14,5 °C 20,6 °C 48 % 1019,6 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:26 13:11 08:20 09:57 00:00 18:08 - - 17:56
Maximum _ 26,0 °C 21,7 °C 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 kts
S-SO (4 Bft)
- - 25,0 kts
S-SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 19,6 °C 21,1 °C 77 % 1022,2 hPa #0,0 l/m² 1,4 kts (1 Bft) W-NW - 2,6 kts (1 Bft)