Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 21:15
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.11.2025 21:15 2,8 °C 12,8 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) N-NO 25 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:14 2,9 °C 12,8 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) N-NO 26 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:13 2,9 °C 12,8 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) N-NO 27 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:12 3,0 °C 12,8 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:11 3,1 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:10 3,2 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) NO 44 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:09 3,2 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) NO 44 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:08 3,2 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) N-NO 31 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 21:07 3,3 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 40 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 21:06 3,3 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) N 5 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 21:05 3,3 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N 5 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:04 3,3 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) N-NW 348 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:03 3,4 °C 12,8 °C 74 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) O-NO 76 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:02 3,4 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) NO 56 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:01 3,4 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N 5 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 21:00 3,5 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) N-NW 340 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:59 3,6 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) N-NW 343 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:58 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N 350 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:57 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (2 Bft) N 355 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:56 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NO 32 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:55 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 37 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:54 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N 350 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:53 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) N-NW 340 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:52 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N 9 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:51 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NW 341 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:50 3,7 °C 12,8 °C 73 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) N-NW 336 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:49 3,6 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (2 Bft) N-NW 335 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:48 3,6 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) N-NW 343 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:47 3,6 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) N-NW 344 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:46 3,6 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) N-NW 336 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:45 3,6 °C 12,8 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N-NW 344 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:44 3,6 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N 5 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:43 3,6 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:42 3,6 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N-NO 32 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:41 3,6 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) NO 54 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:40 3,5 °C 12,8 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) N 351 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:39 3,4 °C 12,8 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) N-NW 345 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:38 3,4 °C 12,8 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 350 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:37 3,3 °C 12,8 °C 76 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 355 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:36 3,3 °C 12,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 360 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:35 3,3 °C 12,8 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N 360 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:34 3,2 °C 12,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 9 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:33 3,3 °C 12,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NO 20 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:32 3,3 °C 12,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N 5 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:31 3,3 °C 12,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N 350 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:30 3,3 °C 12,8 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NO 22 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:29 3,2 °C 12,8 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 44 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:28 3,2 °C 12,8 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) NO 44 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:27 3,2 °C 12,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) NO 44 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:26 3,2 °C 12,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N-NO 24 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:25 3,1 °C 12,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N-NO 28 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:24 3,1 °C 12,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) N-NO 24 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:23 3,1 °C 12,8 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N 10 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:22 3,1 °C 12,8 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NO 21 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:21 3,1 °C 12,8 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N 360 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:20 3,0 °C 12,8 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) N 5 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:19 3,0 °C 12,8 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) NO 35 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:18 2,9 °C 12,8 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) NO 34 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:17 2,9 °C 12,8 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) N-NO 20 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.11.2025 20:16 3,0 °C 12,8 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) N-NO 20 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.11.2025 20:15 3,0 °C 12,8 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NO 17 ° 3,8 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 21:15 00:00 20:50 02:44 - 00:29 - - 00:29
Minimum _ 2,8 °C 12,8 °C 73 % 1008,8 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:17 00:00 07:18 21:14 00:00 03:44 - - 03:43
Maximum _ 6,1 °C 12,8 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 kts
N-NW (3 Bft)
- - 13,4 kts
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 12,8 °C 84 % 1012,0 hPa #0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N - 3,4 kts (2 Bft)