Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.11.2025 23:00
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
04.11.2025 23:00 6,0 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) N-NO 28 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:59 6,0 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) O 80 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:58 6,0 °C 0,0 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) NO 53 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:57 6,0 °C 0,0 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) O-NO 57 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:56 5,9 °C 0,0 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) NO 54 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:55 5,9 °C 0,0 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) O 86 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:54 5,8 °C 0,0 °C 87 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) O-NO 60 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:53 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) O-NO 64 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:52 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) O-NO 65 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:51 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) O 88 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:50 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 kts (2 Bft) NO 51 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:49 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 kts (2 Bft) O-NO 59 ° 7,7 kts (3 Bft)
04.11.2025 22:48 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) O-NO 68 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:47 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) O-NO 74 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:46 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) O-NO 77 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:45 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) NO 44 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:44 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 53 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:43 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) NO 49 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:42 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) O-NO 58 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:41 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) O-NO 59 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:40 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) NO 41 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:39 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 kts (2 Bft) N-NO 31 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:38 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) NO 34 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:37 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) NO 55 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:36 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) NO 51 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:35 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) NO 34 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:34 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 kts (2 Bft) NO 46 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:33 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) NO 47 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:32 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) O-NO 57 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:31 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) NO 36 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:30 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) NO 43 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:29 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) NO 36 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:28 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) NO 49 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:27 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) NO 45 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:26 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 45 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:25 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 43 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:24 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (2 Bft) O-NO 57 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:23 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) NO 55 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:22 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:21 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) N-NO 26 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:20 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 kts (2 Bft) N-NO 32 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:19 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) NO 38 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:18 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) NO 50 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:17 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 kts (2 Bft) NO 51 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:16 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) NO 44 ° 5,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:15 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) NO 41 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:14 5,7 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) NO 45 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:13 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 kts (2 Bft) NO 55 ° 6,7 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:12 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) O-NO 58 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:11 5,8 °C 0,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) O 83 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:10 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) O-NO 78 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:09 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 51 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:08 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) NO 52 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:07 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:06 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) N-NO 24 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:05 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NO 19 ° 3,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:04 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) NO 42 ° 2,9 kts (1 Bft)
04.11.2025 22:03 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) N-NO 26 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:02 5,8 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) NO 45 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:01 5,9 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) NO 56 ° 4,8 kts (2 Bft)
04.11.2025 22:00 5,9 °C 0,0 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) NO 53 ° 4,8 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:43 00:00 14:29 15:11 - 03:16 - - 03:16
Minimum _ 4,5 °C 0,0 °C 53 % 1026,6 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 00:00 20:43 08:17 00:00 00:34 - - 00:34
Maximum _ 15,1 °C 0,0 °C 88 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 kts
N (3 Bft)
- - 12,4 kts
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 0,0 °C 73 % 1028,7 hPa #0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N - 4,2 kts (2 Bft)