Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.04.2026 11:05
Datum Zeit Lufttemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.04.2026 11:05 16,6 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) S-SW 210 ° 4,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 11:04 16,7 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) S 178 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 11:03 16,7 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) S 173 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 11:02 16,7 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) S-SO 151 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 11:01 16,7 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) S 190 ° 4,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 11:00 16,8 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) S 180 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:59 16,7 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) S-SO 154 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:58 16,7 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S-SO 158 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:57 16,6 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) S 179 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:56 16,6 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S 178 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:55 16,5 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) S 182 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:54 16,4 °C 64 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) S 186 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:53 16,4 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) S-SO 159 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:52 16,3 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) S 171 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:51 16,3 °C 64 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) S 183 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:50 16,4 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) S 191 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:49 16,4 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) S 185 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:48 16,3 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) S 190 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:47 16,3 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) S 171 ° 1,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:46 16,2 °C 65 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S-SO 165 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:45 16,2 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 kts (1 Bft) S 183 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:44 16,1 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S 171 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:43 16,1 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) S-SW 192 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:42 16,0 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) SO 138 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:41 15,9 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) SO 138 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:40 15,9 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) S-SO 147 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:39 15,9 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) SO 139 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:38 15,8 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) SO 142 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:37 15,8 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) SO 128 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:36 15,8 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) O-SO 123 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:35 15,8 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) SO 138 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:34 15,8 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) S-SO 147 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:33 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 127 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:32 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) SO 132 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:31 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) SO 136 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:30 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 132 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:29 15,8 °C 66 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) SO 128 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:28 15,8 °C 66 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 136 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:27 15,7 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) S-SO 148 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:26 15,7 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) SO 144 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:25 15,6 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) S-SO 153 ° 1,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:24 15,5 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) SO 125 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:23 15,5 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) SO 142 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:22 15,5 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) SO 145 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:21 15,5 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) S-SO 152 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:20 15,5 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) SO 132 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:19 15,5 °C 68 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) O-SO 113 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:18 15,5 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S-SO 161 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:17 15,6 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) SO 135 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:16 15,6 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) SO 136 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:15 15,6 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) SO 129 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:14 15,6 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 130 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:13 15,6 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) O-SO 102 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:12 15,6 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 132 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:11 15,7 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 138 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:10 15,7 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) SO 134 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:09 15,7 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) SO 136 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:08 15,7 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) SO 140 ° 3,8 kts (2 Bft)
09.04.2026 10:07 15,7 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 kts (1 Bft) SO 141 ° 1,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:06 15,7 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) O-SO 122 ° 2,9 kts (1 Bft)
09.04.2026 10:05 15,7 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) SO 144 ° 2,9 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:31 11:05 11:03 - 00:04 - - 00:04
Minimum _ 9,7 °C 62 % 1017,6 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:00 07:41 07:49 00:00 04:43 - - 00:15
Maximum _ 16,8 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts
N-NO (2 Bft)
- - 4,8 kts
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,5 °C 78 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) N - 2,0 kts (1 Bft)