Wetterdaten: aktuell Montag, 15.03.2010 13:27
Datum Zeit Temp. Feuchtigkeit Wind Richtung Richtung
15.03.2010 13:27 12,3 °C 28 % 15,1 kts (4 Bft) N±67.5° 5 °
15.03.2010 13:25 12,3 °C 28 % 12,4 kts (4 Bft) NW±45° 310 °
15.03.2010 13:23 12,3 °C 28 % 13,9 kts (4 Bft) W-NW±45° 290 °
15.03.2010 13:21 12,2 °C 28 % 13,2 kts (4 Bft) NW±67.5° 315 °
15.03.2010 13:19 12,2 °C 28 % 13,2 kts (4 Bft) NW±67.5° 315 °
15.03.2010 13:17 12,2 °C 28 % 13,1 kts (4 Bft) N±67.5° 350 °
15.03.2010 13:15 12,2 °C 29 % 13,1 kts (4 Bft) N±67.5° 350 °
15.03.2010 13:13 12,2 °C 29 % 13,1 kts (4 Bft) N±67.5° 350 °
15.03.2010 13:11 12,2 °C 29 % 13,7 kts (4 Bft) N±67.5° 10 °
15.03.2010 13:09 12,1 °C 28 % 11,1 kts (4 Bft) N-NO±67.5° 15 °
15.03.2010 13:07 12,2 °C 28 % 15,8 kts (5 Bft) N-NO±45° 30 °
15.03.2010 13:05 12,2 °C 28 % 15,8 kts (5 Bft) N-NO±45° 30 °
15.03.2010 13:03 12,3 °C 28 % 15,8 kts (5 Bft) N-NO±45° 30 °
15.03.2010 13:01 12,2 °C 28 % 1,3 kts (1 Bft) NW 310 °
15.03.2010 12:59 12,2 °C 28 % 4,8 kts (2 Bft) W-NW±45° 300 °
15.03.2010 12:57 12,2 °C 28 % 4,8 kts (2 Bft) W-NW±45° 300 °
15.03.2010 12:55 12,0 °C 28 % 6,7 kts (3 Bft) NW±45° 315 °
15.03.2010 12:52 12,0 °C 28 % 11,4 kts (4 Bft) N-NW±22.5° 335 °
15.03.2010 12:50 12,0 °C 28 % 11,4 kts (4 Bft) N-NW±22.5° 335 °
15.03.2010 12:49 12,0 °C 28 % 13,4 kts (4 Bft) NW±45° 315 °
15.03.2010 12:47 12,0 °C 28 % 14,2 kts (4 Bft) NW±45° 320 °
_ Min-Zeit 06:41 12:08 09:45 - -
Minimum _ 4,0 °C 28 % 0,0 kts (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 13:03 09:01 11:43 - -
Maximum _ 12,3 °C 41 % 21,0 kts
N (5 Bft)
- -
Durchschnitt _ 7,2 °C 37 % 9,5 kts (3 Bft) N-NW -