Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 12:19
Datum Zeit Temp. Feuchtigkeit Wind Richtung Richtung
31.07.2010 12:19 22,7 °C 50 % 4,5 kts (2 Bft) S-SO±45° 150 °
31.07.2010 12:16 22,6 °C 50 % 4,5 kts (2 Bft) S-SO±45° 150 °
31.07.2010 12:14 22,6 °C 50 % 4,1 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 155 °
31.07.2010 12:13 22,5 °C 51 % 4,8 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 155 °
31.07.2010 12:11 22,4 °C 51 % 4,3 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 12:09 22,4 °C 51 % 4,3 kts (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 12:07 22,3 °C 51 % 2,8 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 12:05 22,2 °C 51 % 2,8 kts (1 Bft) SO±22.5° 145 °
31.07.2010 12:03 22,2 °C 51 % 2,8 kts (1 Bft) SO±22.5° 145 °
31.07.2010 12:01 22,0 °C 51 % 0,8 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 11:59 22,0 °C 51 % 0,8 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 11:57 22,0 °C 51 % 2,6 kts (1 Bft) S-SO±45° 160 °
31.07.2010 11:55 22,0 °C 51 % 2,6 kts (1 Bft) S-SO±45° 160 °
31.07.2010 11:53 21,8 °C 52 % 2,1 kts (1 Bft) SO 140 °
31.07.2010 11:51 21,8 °C 52 % 3,0 kts (1 Bft) SO±22.5° 145 °
31.07.2010 11:49 21,8 °C 52 % 3,0 kts (1 Bft) SO±22.5° 145 °
31.07.2010 11:47 21,7 °C 52 % 2,6 kts (1 Bft) SO±22.5° 140 °
31.07.2010 11:45 21,7 °C 52 % 2,3 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
31.07.2010 11:43 21,6 °C 53 % 2,2 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 155 °
31.07.2010 11:41 21,5 °C 53 % 2,2 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 155 °
31.07.2010 11:39 21,4 °C 53 % 2,2 kts (1 Bft) S-SO±22.5° 155 °
_ Min-Zeit 06:53 12:14 00:37 - -
Minimum _ 16,5 °C 50 % 0,0 kts (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 12:19 10:05 06:06 - -
Maximum _ 22,7 °C 58 % 9,7 kts
N-NW (3 Bft)
- -
Durchschnitt _ 18,2 °C 54 % 3,5 kts (2 Bft) N-NW -