Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.11.2026 17:45
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
03.11.2026 17:45 9,5 °C 12,2 °C 77 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) NO 40 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:44 9,5 °C 12,2 °C 77 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) NO 42 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:43 9,6 °C 12,2 °C 77 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 34 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:42 9,6 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:41 9,6 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NO 24 ° 3,8 kts (2 Bft)
03.11.2026 17:40 9,7 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:39 9,7 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) N-NW 342 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:38 9,7 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NW 345 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:37 9,7 °C 12,2 °C 77 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) N 9 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:36 9,8 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) N-NO 26 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:35 9,8 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 34 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:34 9,8 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) NO 34 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:33 9,8 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O-NO 74 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:32 9,9 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) O-NO 75 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:31 9,9 °C 12,2 °C 75 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) O-NO 76 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:30 9,9 °C 12,2 °C 75 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) NO 36 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:29 9,8 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) N-NO 32 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:28 9,9 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) NW 312 ° 0,0 kts (0 Bft)
03.11.2026 17:27 9,9 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) NW 312 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:26 9,9 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) NW 312 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:25 9,9 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) NW 312 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:24 10,0 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) N 360 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:23 10,0 °C 12,2 °C 75 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) N-NO 14 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:22 10,1 °C 12,2 °C 75 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) N-NO 15 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:21 10,1 °C 12,2 °C 75 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N-NO 15 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:20 10,1 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N-NO 15 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:19 10,1 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N 9 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:18 10,1 °C 12,2 °C 76 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) N 9 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:17 10,1 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) N 9 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:16 10,1 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) N 9 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:15 10,1 °C 12,2 °C 74 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) N 355 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:14 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) N-NW 333 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:13 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) N-NW 333 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:12 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) N-NW 333 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:11 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NW 329 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:10 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NW 339 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:09 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NW 346 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:08 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 350 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:07 10,1 °C 12,2 °C 72 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) N 355 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:06 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N-NW 346 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:05 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) N 360 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:04 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NW 347 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:03 10,1 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) N 355 ° 3,8 kts (2 Bft)
03.11.2026 17:02 10,2 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) N 360 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:01 10,2 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) N-NW 341 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 17:00 10,2 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) N-NW 348 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:59 10,3 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) NW 325 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:58 10,3 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) NW 324 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:57 10,3 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:56 10,4 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) NO 38 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:55 10,4 °C 12,2 °C 73 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) NO 34 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:54 10,5 °C 12,2 °C 72 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NO 37 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:53 10,6 °C 12,2 °C 72 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) N-NO 30 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:52 10,6 °C 12,2 °C 72 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) N 9 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:51 10,6 °C 12,2 °C 71 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) N-NW 338 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:50 10,7 °C 12,2 °C 71 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) W-NW 300 ° 1,0 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:49 10,7 °C 12,2 °C 71 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) W-NW 300 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:48 10,7 °C 12,2 °C 70 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) W-NW 300 ° 1,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:47 10,7 °C 12,2 °C 70 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) W-NW 300 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:46 10,8 °C 12,2 °C 70 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) NW 306 ° 2,9 kts (1 Bft)
03.11.2026 16:45 10,8 °C 12,2 °C 71 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) W-NW 294 ° 2,9 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:24 04:08 12:56 00:00 - 00:16 - - 00:16
Minimum _ 4,3 °C 11,7 °C 59 % 650,0 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:03 00:00 01:23 00:00 00:00 04:39 - - 01:41
Maximum _ 12,4 °C 12,2 °C 88 % 650,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 kts
O-NO (2 Bft)
- - 6,7 kts
N-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 8,0 °C 12,0 °C 75 % 650,0 hPa #0,0 l/m² 1,4 kts (1 Bft) S - 2,2 kts (1 Bft)