Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 04:35
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
06.02.2012 04:35 -5,7 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) NW 315 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:34 -5,7 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) N-NW 330 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:33 -5,7 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) W-NW 283 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:32 -5,7 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) NW 312 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:31 -5,7 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 kts (2 Bft) NW 304 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:30 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 kts (2 Bft) NW 324 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:29 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 kts (2 Bft) NW 315 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:28 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) W-NW 303 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:27 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 kts (2 Bft) NW 304 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:26 -5,7 °C 3,3 °C 52 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 kts (2 Bft) NW 311 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:25 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 kts (2 Bft) NW 322 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:24 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 kts (2 Bft) W-NW 302 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:23 -5,7 °C 3,3 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 kts (2 Bft) NW 304 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:22 -5,7 °C 3,3 °C 55 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 kts (2 Bft) W-NW 284 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:21 -5,7 °C 3,3 °C 55 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:20 -5,7 °C 3,3 °C 52 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:19 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) N-NW 329 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:18 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) NW 324 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:17 -5,7 °C 3,3 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 kts (2 Bft) NW 315 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:16 -5,7 °C 3,3 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) N-NW 331 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:15 -5,8 °C 3,3 °C 52 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) NW 308 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:14 -5,8 °C 3,3 °C 52 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 kts (2 Bft) W-NW 301 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:13 -5,8 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) NW 311 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:12 -5,8 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 kts (2 Bft) NW 308 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:11 -5,8 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) NW 319 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:10 -5,8 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:09 -5,8 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 kts (2 Bft) NW 306 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:08 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) W-NW 298 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:07 -5,7 °C 3,3 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) NW 305 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:06 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NW 328 ° 5,2 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:05 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 4,2 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:04 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) NW 325 ° 4,2 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:03 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) N-NW 342 ° 5,2 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:02 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 kts (2 Bft) N-NW 342 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 04:01 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) NW 321 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 04:00 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) NW 325 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:59 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) W-NW 302 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:58 -5,6 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 kts (2 Bft) NW 317 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:57 -5,6 °C 3,3 °C 51 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 kts (2 Bft) NW 307 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:56 -5,6 °C 3,3 °C 51 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 kts (2 Bft) NW 309 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:55 -5,6 °C 3,3 °C 52 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 kts (3 Bft) NW 322 ° 10,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:54 -5,5 °C 3,3 °C 51 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:53 -5,5 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 kts (2 Bft) W-NW 296 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 03:52 -5,4 °C 3,3 °C 51 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) NW 304 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:51 -5,4 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 kts (2 Bft) N-NW 328 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:50 -5,4 °C 3,3 °C 50 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 kts (2 Bft) N-NW 338 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:49 -5,4 °C 3,3 °C 50 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 kts (2 Bft) NW 304 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 03:48 -5,4 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 kts (2 Bft) W-NW 294 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:47 -5,4 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 kts (2 Bft) W-NW 302 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:46 -5,4 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 kts (2 Bft) W-NW 297 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:45 -5,3 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 kts (2 Bft) W-NW 303 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:44 -5,3 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) NW 304 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:43 -5,3 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 kts (2 Bft) NW 305 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:42 -5,3 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 kts (2 Bft) NW 312 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:41 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 kts (2 Bft) W-NW 298 ° 6,3 kts (2 Bft)
06.02.2012 03:40 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) W-NW 297 ° 5,2 kts (2 Bft)
06.02.2012 03:39 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 kts (2 Bft) NW 310 ° 8,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:38 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 kts (2 Bft) N-NW 329 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:37 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 kts (2 Bft) NW 315 ° 9,4 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:36 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) NW 305 ° 7,3 kts (3 Bft)
06.02.2012 03:35 -5,2 °C 3,3 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) NW 308 ° 6,3 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:05 00:00 01:06 04:18 - 00:01 - - 00:01
Minimum _ -7,0 °C 3,3 °C 46 % 1024,9 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:00 00:00 00:17 00:00 00:00 03:10 - - 03:10
Maximum _ -4,3 °C 3,3 °C 73 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 kts
NW (3 Bft)
- - 12,5 kts
NW (4 Bft)
Durchschnitt _ -5,3 °C 3,3 °C 52 % 1025,4 hPa #0,0 l/m² 4,7 kts (2 Bft) NW - 6,9 kts (3 Bft)