Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2015 14:08
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 1,6 kts (1 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,2 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 1,3 kts (1 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 9,4 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 23,9 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 15,6 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 1,7 kts (1 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 9,4 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 21,7 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 23,3 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 22,2 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 24,4 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 22,8 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 22,2 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,8 kts (1 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 22,8 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 1,7 kts (1 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 23,3 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 22,8 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 18,9 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 18,9 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 14,4 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
12.10.2015 14:08 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - 0 ° 0,0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 14:08 14:08 14:08 14:08 - 14:08 - - 14:08
Minimum _ 0,0 °C 0,0 °C 0 % 1012,6 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 - - 14:08
Maximum _ 0,0 °C 24,4 °C 0 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 kts
- - (0 Bft)
- - 1,7 kts
- - (1 Bft)
Durchschnitt _ 0,0 °C 2,2 °C 0 % 1012,6 hPa #0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) - - - 0,1 kts (0 Bft)