Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.04.2025 08:45
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
18.04.2025 08:45 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S-SO 156 ° 2,9 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:44 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) S 169 ° 4,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:43 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) S-SO 160 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:42 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) S-SO 147 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:41 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) S-SO 160 ° 4,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:40 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) S-SO 155 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:39 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) S-SO 148 ° 4,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:38 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) S-SO 156 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:37 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) SO 144 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:36 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) S-SO 159 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:35 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) SO 124 ° 5,7 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:34 11,0 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) S-SO 148 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:33 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:32 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) S-SO 150 ° 3,8 kts (2 Bft)
18.04.2025 08:31 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) S-SO 157 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:30 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S 172 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:29 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) S 173 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:28 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) S-SO 161 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:27 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) S-SO 147 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:26 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 kts (1 Bft) SO 132 ° 1,9 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:25 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:24 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:23 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:22 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:21 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 351 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:20 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:19 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:18 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:17 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:16 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:15 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:14 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N 360 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:13 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:12 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:11 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:10 10,7 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:09 10,7 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:08 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:07 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:06 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:05 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:04 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:03 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:02 10,8 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 08:01 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 08:00 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:59 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:58 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N 355 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:57 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) N 355 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:56 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N-NO 28 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:55 10,9 °C 15,0 °C 98 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) N-NO 28 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:54 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) NO 36 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:53 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) O-NO 59 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:52 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 60 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:51 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 60 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:50 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 60 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:49 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) O-NO 60 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:48 10,9 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) O-NO 60 ° 1,9 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:47 10,8 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) O-NO 60 ° 1,0 kts (1 Bft)
18.04.2025 07:46 10,8 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 0,0 kts (0 Bft)
18.04.2025 07:45 10,8 °C 15,0 °C 99 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 1,0 kts (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:50 00:00 00:00 03:17 - 00:00 - - 00:00
Minimum _ 10,1 °C 15,0 °C 97 % 1010,8 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:34 00:00 07:42 08:16 03:03 08:35 - - 08:35
Maximum _ 11,0 °C 15,0 °C 99 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 3,7 kts
SO (2 Bft)
- - 5,7 kts
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 10,4 °C 15,0 °C 98 % 1011,2 hPa #0,4 l/m² 0,7 kts (1 Bft) SW - 1,3 kts (1 Bft)