Wetterdaten: aktuell Montag, 21.10.2024 17:00
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.10.2024 17:00 19,6 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) W 268 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:59 19,6 °C 16,1 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) W 265 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:58 19,6 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) W 265 ° 0,0 kts (0 Bft)
21.10.2024 16:57 19,6 °C 16,1 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) W 265 ° 0,0 kts (0 Bft)
21.10.2024 16:56 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) W 265 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:55 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) W 265 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:54 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) W 265 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:53 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) W 265 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:52 19,7 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) W-NW 290 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:51 19,7 °C 16,1 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) W-NW 290 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:50 19,8 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) W-NW 302 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:49 19,8 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) N 351 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:48 19,7 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) N 350 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:47 19,8 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) N 11 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:46 19,7 °C 16,1 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) N 11 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:45 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) NO 36 ° 1,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:44 19,7 °C 16,1 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) NO 40 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:43 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) W-NW 292 ° 1,0 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:42 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) W-NW 289 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:41 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) W-NW 296 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:40 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W-NW 294 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:39 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) W-NW 297 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:38 19,7 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) W-NW 300 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:37 19,8 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) W-NW 294 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:36 19,8 °C 16,1 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) W-NW 298 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:35 19,8 °C 16,1 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) NW 316 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:34 19,8 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 kts (2 Bft) NW 308 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:33 19,9 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) W-NW 301 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:32 19,9 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) W-NW 292 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:31 20,0 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) W-NW 285 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:30 20,1 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) W-NW 299 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:29 20,1 °C 16,1 °C 81 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 kts (2 Bft) W-NW 301 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:28 20,2 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) NW 308 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:27 20,2 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) NW 305 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:26 20,3 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:25 20,3 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 kts (2 Bft) N-NW 330 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:24 20,4 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts (2 Bft) W 277 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:23 20,4 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) W-NW 292 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:22 20,6 °C 16,1 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) W-NW 283 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:21 20,6 °C 16,1 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 kts (2 Bft) W 270 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:20 20,7 °C 16,1 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) W 281 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:19 20,7 °C 16,1 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) W-NW 296 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:18 20,8 °C 16,1 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) W-NW 288 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:17 20,8 °C 16,1 °C 79 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) W-NW 290 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:16 20,9 °C 16,1 °C 78 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NW 309 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:15 21,0 °C 16,1 °C 78 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) NW 306 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:14 21,1 °C 16,1 °C 78 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) W-NW 297 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:13 21,2 °C 16,1 °C 77 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) W 280 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:12 21,3 °C 16,1 °C 77 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 kts (2 Bft) W-NW 289 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:11 21,4 °C 16,1 °C 76 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 kts (1 Bft) W 267 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:10 21,6 °C 16,1 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W 279 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:09 21,7 °C 16,1 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) W 277 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:08 21,8 °C 16,1 °C 75 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) W 281 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:07 21,8 °C 16,1 °C 75 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 kts (1 Bft) W 271 ° 2,9 kts (1 Bft)
21.10.2024 16:06 21,9 °C 16,1 °C 75 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) W-NW 283 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:05 22,1 °C 16,1 °C 74 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) W-NW 290 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:04 22,2 °C 16,1 °C 73 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) W-NW 285 ° 3,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:03 22,4 °C 16,1 °C 73 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 kts (2 Bft) W-NW 284 ° 5,7 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:02 22,6 °C 16,1 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts (2 Bft) W 275 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:01 22,7 °C 16,1 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 kts (1 Bft) W 267 ° 4,8 kts (2 Bft)
21.10.2024 16:00 22,8 °C 16,1 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 kts (2 Bft) W 276 ° 3,8 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:49 00:00 15:27 16:41 - 00:03 - - 00:03
Minimum _ 14,6 °C 15,6 °C 68 % 1026,1 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:44 13:09 08:41 09:37 00:00 16:24 - - 14:40
Maximum _ 23,4 °C 16,1 °C 100 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 kts
W (2 Bft)
- - 6,7 kts
S-SO (2 Bft)
Durchschnitt _ 17,3 °C 15,7 °C 91 % 1028,7 hPa #0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) SO - 1,8 kts (1 Bft)