Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.10.2025 15:50
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
30.10.2025 15:50 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) NO 51 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:49 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) NO 49 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:48 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) NO 51 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:47 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) NO 46 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:46 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) NO 55 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:45 13,3 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) NO 55 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:44 13,3 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O-NO 57 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:43 13,3 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) O-NO 58 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:42 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) O-NO 58 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:41 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) NO 53 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:40 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) NO 53 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:39 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O-NO 57 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:38 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) SO 136 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:37 13,4 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:36 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:35 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:34 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:33 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:32 13,5 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:31 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:30 13,5 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:29 13,5 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:28 13,4 °C 0,0 °C 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:27 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:26 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:25 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:24 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 15:23 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:22 13,5 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:21 13,6 °C 0,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) S-SO 158 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:20 13,6 °C 0,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) S-SO 150 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:19 13,6 °C 0,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) SO 140 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:18 13,6 °C 0,0 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) SO 136 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:17 13,6 °C 0,0 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) SO 136 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:16 13,6 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) SO 136 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:15 13,6 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) SO 136 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:14 13,6 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) SO 136 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:13 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) SO 137 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:12 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) SO 139 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:11 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) SO 139 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:10 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) SO 124 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:09 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) O 101 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:08 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O 95 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:07 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) O 94 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:06 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 kts (1 Bft) O 88 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:05 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) O-NO 78 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:04 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O 88 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:03 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) O-NO 69 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:02 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) O-NO 76 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:01 13,7 °C 0,0 °C 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) O-NO 74 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 15:00 13,8 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) O-NO 72 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 14:59 13,8 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 kts (1 Bft) O-NO 72 ° 2,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 14:58 13,8 °C 0,0 °C 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) O-NO 77 ° 1,9 kts (1 Bft)
30.10.2025 14:57 13,8 °C 0,0 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) O-SO 122 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 14:56 13,8 °C 0,0 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) SO 130 ° 1,0 kts (1 Bft)
30.10.2025 14:55 13,8 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 14:54 13,8 °C 0,0 °C 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 14:53 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 14:52 13,7 °C 0,0 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 14:51 13,7 °C 0,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
30.10.2025 14:50 13,7 °C 0,0 °C 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) SW 232 ° 0,0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:10 00:00 15:01 03:36 - 00:04 - - 00:04
Minimum _ 8,1 °C 0,0 °C 86 % 1014,1 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:54 00:00 04:57 10:36 00:00 09:37 - - 01:18
Maximum _ 13,8 °C 0,0 °C 98 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 kts
S-SW (2 Bft)
- - 4,8 kts
O (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,8 °C 0,0 °C 96 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) S - 1,1 kts (1 Bft)