Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2026 12:45
Datum Zeit Lufttemp. Wassertemp. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
16.02.2026 12:45 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) O-SO 119 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:44 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 kts (1 Bft) O-SO 121 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:43 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) SO 126 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:42 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:41 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:40 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:39 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) SO 126 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:38 7,0 °C 0,0 °C 69 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) SO 126 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:37 7,0 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:36 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:35 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:34 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) SO 126 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:33 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 kts (0 Bft) O-SO 116 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:32 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) O-SO 116 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:31 7,1 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) O-SO 116 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:30 7,0 °C 0,0 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) O-SO 102 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:29 7,0 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 kts (0 Bft) O-SO 102 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:28 7,0 °C 0,0 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) O-SO 102 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:27 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) O-SO 102 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:26 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) O-SO 103 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:25 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) O-SO 115 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:24 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 kts (0 Bft) O-SO 111 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:23 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) O-SO 111 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:22 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) O-SO 111 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:21 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 kts (1 Bft) O-SO 111 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:20 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) O-SO 115 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:19 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 kts (1 Bft) O-SO 117 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:18 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) SO 124 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:17 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) S-SO 154 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:16 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) S-SO 157 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 12:15 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 kts (1 Bft) SO 145 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:14 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) SO 134 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 12:13 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) SO 134 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 12:12 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) O-SO 111 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 12:11 6,9 °C 0,0 °C 69 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) NO 42 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 12:10 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 kts (1 Bft) O 84 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:09 6,9 °C 0,0 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) SO 142 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:08 6,8 °C 0,0 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 kts (0 Bft) S-SO 161 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:07 6,8 °C 0,0 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) S-SO 161 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:06 6,7 °C 0,0 °C 70 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 0,0 kts (0 Bft)
16.02.2026 12:05 6,7 °C 0,0 °C 70 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 0,0 kts (0 Bft)
16.02.2026 12:04 6,7 °C 0,0 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 0,0 kts (0 Bft)
16.02.2026 12:03 6,7 °C 0,0 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 kts (0 Bft) O-NO 76 ° 1,0 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:02 6,7 °C 0,0 °C 70 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 kts (1 Bft) O-NO 76 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:01 6,7 °C 0,0 °C 71 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 kts (1 Bft) O-NO 71 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 12:00 6,7 °C 0,0 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 kts (1 Bft) O-NO 72 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:59 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) O 79 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:58 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 kts (1 Bft) N-NW 339 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:57 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 kts (1 Bft) N-NW 339 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:56 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NW 333 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:55 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 kts (1 Bft) NW 306 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:54 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 kts (1 Bft) NW 321 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:53 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) W-NW 292 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:52 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) N-NW 340 ° 1,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:51 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 kts (2 Bft) NW 311 ° 6,7 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:50 6,6 °C 0,0 °C 72 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) N 351 ° 5,7 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:49 6,6 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 kts (1 Bft) N-NO 19 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:48 6,5 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 kts (1 Bft) O-NO 78 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:47 6,5 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 kts (1 Bft) N-NW 331 ° 2,9 kts (1 Bft)
16.02.2026 11:46 6,4 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 kts (1 Bft) W-NW 300 ° 3,8 kts (2 Bft)
16.02.2026 11:45 6,4 °C 0,0 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 kts (2 Bft) W-NW 300 ° 6,7 kts (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:09 00:00 00:00 12:45 - 01:49 - - 01:49
Minimum _ 2,4 °C 0,0 °C 44 % 1003,6 hPa - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:31 00:00 09:30 00:00 00:00 09:11 - - 09:11
Maximum _ 7,1 °C 0,0 °C 77 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 kts
N (3 Bft)
- - 12,4 kts
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,1 °C 0,0 °C 64 % 1006,4 hPa #0,0 l/m² 3,1 kts (2 Bft) N-NW - 4,6 kts (2 Bft)