Wetterübersicht - Gretl am See - Kalterer See 215 m über NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windmeßstation
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 29. November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 11,1°C |
Min.(01:10) 3,5°C |
Max.(12:25) 11,2°C |
Durchschnitt 6,2°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 10,0°C |
Min.(00:00) 10,0°C |
Max.(00:00) 10,0°C |
Durchschnitt 10,0°C | |||||||||||||||||||||||||||
aktuell 44% |
Min.(12:39) 41% |
Max.(00:39) 87% |
Durchschnitt 62% | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1420 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1732 m (= berechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0kts 0 Bft |
Max.(00:00) O-NO 0,0kts 0 Bft |
Durchschnitt 0,0kts 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0kts 0 Bft |
Max.(00:00) N 0,0kts 0 Bft |
Durchschnitt 0,0kts 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
360° / N | dominierend - - | |||||||||||||||||||||||||||||
68° / O-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:42 23.11.2024 Dauer: 3 Stunden, 57 Minuten (04:45 23.11.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 46° 22' 39" Nord - 11° 15' 45" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 2 [0] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 119 [0] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 79 [0] |